江苏科技大学博士学位授权学科汇总表
学科门类 | 一级学科名称 | 隶属pp电子娱乐(所) |
工学 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程pp电子娱乐 能源与动力pp电子娱乐 海洋pp电子娱乐 |
工学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程pp电子娱乐 |
管理学 | 管理科学与工程 | 经济管理pp电子娱乐 |
农学 | 畜牧学 | 蚕业研究所 生物技术pp电子娱乐 |
理学 | 系统科学 | 自动化pp电子娱乐 经济管理pp电子娱乐 计算机pp电子娱乐 理pp电子娱乐 |
说明: 1.5个一级学科具有博士学位授予权 。
江苏科技大学硕士学位授权学科汇总表
学科门类 | 一级学科名称 | 隶属pp电子娱乐(所) |
工学
| 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程pp电子娱乐 能源与动力pp电子娱乐 海洋pp电子娱乐 |
力学 | 船舶与海洋工程pp电子娱乐 | |
机械工程 | 机械工程pp电子娱乐 | |
控制科学与工程 | 自动化pp电子娱乐 计算机pp电子娱乐 | |
计算机科学与技术 | 计算机pp电子娱乐 | |
软件工程 | 计算机pp电子娱乐 | |
材料科学与工程 | 材料科学与工程pp电子娱乐 | |
冶金工程 | 张家港校区 冶金工程pp电子娱乐 | |
化学工程与技术 | 环境与化学工程pp电子娱乐 | |
土木工程 | 土木工程与建筑pp电子娱乐 能源与动力pp电子娱乐 | |
电气工程 | 自动化pp电子娱乐 | |
信息与通信工程 | 海洋pp电子娱乐 | |
动力工程及 工程热物理 | 能源与动力pp电子娱乐 | |
食品科学与工程 | 粮食pp电子娱乐 | |
经济学 | 理论经济学 | 经济管理pp电子娱乐 人文社科pp电子娱乐 |
管理学 | 管理科学与工程 |
经济管理pp电子娱乐
|
工商管理 | 经济管理pp电子娱乐 | |
文学 | 外国语言文学 | 外国语pp电子娱乐 |
农学 | 畜牧学 | 蚕业研究所 生物技术pp电子娱乐 |
理学
| 生物学 | 蚕业研究所 生物技术pp电子娱乐 |
化学 | 环境与化学工程pp电子娱乐 | |
科学技术史 | 马克思主义pp电子娱乐 | |
物理学 | 理pp电子娱乐 | |
系统科学 | 自动化pp电子娱乐 经济管理pp电子娱乐 计算机pp电子娱乐 理pp电子娱乐 | |
法学 | 马克思主义理论 | 马克思主义pp电子娱乐 |
说明: 1.25个一级学科具有硕士学位授予权 。
江苏科技大学硕士专业学位授权类别汇总表
硕士专业学位类别 | 所属pp电子娱乐 |
机械 | 机械工程pp电子娱乐 船舶与海洋工程pp电子娱乐 |
土木水利 | 船舶与海洋工程pp电子娱乐 能源与动力pp电子娱乐 土木工程与建筑pp电子娱乐 |
电子信息 | 自动化pp电子娱乐 计算机pp电子娱乐 海洋pp电子娱乐 |
材料与化工 | 材料科学与工程pp电子娱乐 环境与化学工程pp电子娱乐 张家港校区冶金工程pp电子娱乐 |
能源动力 | 能源与动力pp电子娱乐 |
工程管理 | 经济管理pp电子娱乐 |
农业硕士 | 生物技术pp电子娱乐 蚕业研究所 |
工商管理硕士 | 经济管理pp电子娱乐 |
会计硕士 | 经济管理pp电子娱乐 |
公共管理硕士 | 人文社科pp电子娱乐 马克思主义pp电子娱乐 |
金融 | 经济管理pp电子娱乐 |
应用统计 | 理pp电子娱乐 |
生物与医药 | 生物技术pp电子娱乐 蚕业研究所 |
资源与环境 | 环境与化学工程pp电子娱乐 |
说明: 1.专业硕士学位授权类别共14个。